ମସଲା ମଧ୍ୟରେ କଦଳୀ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ | କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଉନ୍ନତ କିସମ ଚାଷ କରି କୃଷକମାନେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇପାରିବେ | ଏଠାରୁ ଆପଣ କଦଳୀ ର କିଛି ଉନ୍ନତ କିସମର ଗୁଣ ଏବଂ ଅମଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ |
ସୁଗାନ୍ଦମ୍: 210 ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରକାରର କଦଳୀ ର କଦଳୀ ଆକାରର ଲମ୍ବା ଏବଂ ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର | ସାଧାରଣତ ,, ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଦଳୀ ମିଳିଥାଏ |
ପଲାମ ପିଟମ୍ବର: ଏହା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଫସଲ | ଏହାର କଦଳୀଗୁଡ଼ିକ ଗା dark ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର | ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 132 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ |
ସୁଦର୍ଶନ: ଏହି ପ୍ରକାରର କଦଳୀ ଆକାରର ଆକାର ଛୋଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ | ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ 190 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଖନନ କରାଯାଇପାରେ |
ସୋନିଆ: ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 230 ଦିନ ଲାଗେ | ହାରାହାରି ଏକର ଜମିରେ 110 ରୁ 115 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ |
ସୋରମା : ଏହାର ଟ୍ୟୁବର୍ ଗୁଡିକ ଭିତରରୁ କମଳା ରଙ୍ଗର | ଏକର ପିଛା ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ମିଳିଥାଏ | ଏହି ବିବିଧତା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ 210 ଦିନ ଲାଗେ |
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୋନିଆ: ଏହାର ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା to ୦ ରୁ cm ୦ ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 195 ରୁ 210 ଦିନ ଲାଗେ | ଆମେ ଏକର ଜମିରେ 160 ରୁ 180 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଦଳୀ ପାଇଥାଉ |
RH5: ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 100 ସେମି ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଏହି ବିବିଧତା 210 ରୁ 220 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍। ହୁଏ | ହଳଦୀର ଅମଳ ଏକର ଜମିରେ 200 ରୁ 220 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଟେ |
ଏହି କିସମ ବ୍ୟତୀତ, ହଳଦୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ କିସମ ଅଛି | ଯେଉଁଥିରେ ସାଗୁନା, ରୋମା, କୋଏମ୍ବାଟୁର, କୃଷ୍ଣ, ଆର। H 9/90, RH- 13/90, ପଲାମ ଲାଲିମା, NDR 18, BSR 1, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିଟମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
Soil Testing & Health Card
Health & GrowthYield Forecast
Farm IntelligenceAI, ML & Analytics
Solution For FarmersAgri solutions
Agri InputSeed, Nutrition, Protection
AdvisoryHelpline and Support
Agri FinancingCredit & Insurance
Solution For Micro-EntrepreneurAgri solutions
Agri OutputHarvest & Market Access
Solution For Institutional-BuyersAgri solutions