Details
ମୂଳ କିସମ ଏବଂ ଭୂମି ବାଦାମର ଅମଳ |
Author : Dr. Pramod Murari
ଭୂମି ବାଦାମ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୂର ଅଟେ | ଖରିଫ season ତୁରେ ଭୂତଳ ଚାଷ କରାଯାଏ | ଏହାର ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କିସମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ |
-
ଗଙ୍ଗାପୁରୀ: ଏହାର ଚାଷ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିପାରିବ | ଏହି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେ and ଼ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ | ବୁଣିବାର 95 ରୁ 100 ଦିନ ପରେ ଏହା ଖନନ କରାଯାଇପାରେ | ଏହାର ଶସ୍ୟରେ ତେଲର ପରିମାଣ ମିଳିଥାଏ | ଏକର ଜମିରେ 8 - 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ |
-
ପ୍ରକାଶ (CSMG 884): ଏହି କିସମ ମୁଖ୍ୟତ Uttar ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ | ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପ୍ରାୟ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ମିଳିଥାଏ | ବୁଣିବାର 115 ରୁ 120 ଦିନ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି କିସମ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
-
ଅମ୍ବର: ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ | ଏହାର ବାଇଗଣରେ 72 ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ | ଏକର ଜମିରେ 10 ରୁ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ | ବିହନ ବୁଣିବାର ପ୍ରାୟ 115 ରୁ 120 ଦିନ ପରେ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ |
-
ସଂଖ୍ୟା 13: ବାଲୁକା ଜମିରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି କିସମ ବୁଣିବା ପରେ, ଖୋଳିବାର 125 ରୁ 130 ଦିନ ପରେ ଫସଲ ମିଳିପାରିବ | ଏକର ଜମିରେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ | ଶସ୍ୟ ଏହାର ବିନ୍ସରେ 66 ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ |
-
RG 382: ଖରିଫ୍ season ତୁରେ ଏହି କିସମ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏହାର ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ବଡ଼ | ଫସଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 115 ରୁ 120 ଦିନ ଲାଗେ | ଯଦି ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତେବେ 7 ରୁ 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲର ଅମଳ ଦିଆଯାଏ |
-
ରାଜ ଦୁର୍ଗା: ଉଭୟ ଜଳସେଚିତ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଏହି କିସମର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ | ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 120 ରୁ 130 ଦିନ ଲାଗେ | ଏକର ଜମିରେ ହାରାହାରି ଅମଳ ହେଉଛି 6.8 ରୁ 13.2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ |
-
TG 37A: ଏହି ଛୋଟ ଧାନ କିସମର 51% ତେଲ ଥାଏ | ଫସଲ ବୁଣିବାର 125 ଦିନ ପରେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଏକର ଜମିରେ ହାରାହାରି ଅମଳ ହେଉଛି 12 ରୁ 14 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ | ଯଦି ଏହି ବିବିଧତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, ତା’ହେଲେ ଏହାର ଶସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ |
-
ଦିବ୍ୟା: ଏହି କିସମ ମୁଖ୍ୟତ Raj ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ | ପ୍ରାୟ 125 ରୁ 130 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖନନ କରାଯାଇପାରିବ | ଏକର ଜମିରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ | ଏହାର ପୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଶସ୍ୟ ଥାଏ |
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ବାଦାମ ଅଛି, ଯାହା ଚାଷ କରି ଲାଭ କରିପାରିବେ | ସେଥିମଧ୍ୟରୁ M A- 10, M 548, G 201, AK 12-24, R G 382, TG-26, Utkarsh, G G 20, Virginia, C 501, P G 1 ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ |
21 September 2021
Please login to continue
No comments
Ask any questions related to crops
Ask questionsCall our customer care for more details
Take farm adviceAsk Help